2e édition Napo Swim Cup - Course en Mer à Ajaccio
Pour sa 2e édition, la Napo Swim Cup se déroulera le dimanche 24 juillet 2022 en remontant les Sanguinaires de la Parata pour l'épreuve de 10kms à la Citadelle, arrivée générale de toutes les épreuves.
Inscriptions sur le site de la FFNEauLibre
Le site officiel de l'évènement est à retrouver sur le lien Ajaccio Natation avec le règlement des épreuves, et les inscriptions se font par le biais du lien du site de la fédération française de natation et sont ouvertes jusqu'au vendredi 22 juillet à 14h.
Les tarifs varient de 5€ à 45€ en fonction de la distance de l'épreuve, et de la réduction faite aux licenciés de club. La bouée de nage est obligatoire.
8 Epreuves proposées pour 4 distances
Les épreuves au nombre de 8, concernent 4 distances (500 mètres, 1500 mètres, 5km et 10km, pouvant être réalisées selon l'épreuve en individuel ou en relais de 2 ou 3 nageurs, avec ou sans matériel, de 8 ans à 99 ans.
L'AIGLON - 500 mètres individuel |
---|
Distance | 500 mètres |
---|
Âge | 8 à 99 ans |
---|
Heure de départ | 10h45 |
---|
Lieu de départ | Au pied de la citadelle |
---|
Tarifs | 5 à 15€ |
---|
Matériel | Sans |
---|
Places disponibles | WS150 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : L'AIGLON |
IEN'ACQUA - 3x500 mètres équipe |
---|
Distance | 500 mètres / nageur |
---|
Âge | 8 à 99 ans |
---|
Heure de départ | 10h45 |
---|
Lieu de départ | Au pied de la citadelle |
---|
Tarifs | 5 à 15€ |
---|
Matériel | Sans |
---|
Places disponibles | WS133 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : IEN'ACQUA |
EAU'STERLIZ - 1500 mètres individuel avec matériel |
---|
Distance | 1500 mètres |
---|
Âge | 12 à 99 ans |
---|
Heure de départ | 09h30 |
---|
Lieu de départ | Plage Saint François |
---|
Tarifs | 10 à 20€ |
---|
Matériel | Avec |
---|
Places disponibles | WS113 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : EAU'STERLIZ |
MARENG'EAU - 1500 mètres individuel |
---|
Distance | 1500 mètres |
---|
Âge | 12 à 99 ans |
---|
Heure de départ | 09h30 |
---|
Lieu de départ | Plage Saint François |
---|
Tarifs | 10 à 20€ |
---|
Matériel | Sans |
---|
Places disponibles | WS95 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : MARENG'EAU |
BEREZIN'ACQUA - 5km équipe |
---|
Distance | 5km |
---|
Âge | 14 à 99 ans |
---|
Heure de départ | 8h30 |
---|
Lieu de départ | Plage Santa Lina |
---|
Tarifs | 15 à 35€ |
---|
Equipe | Kayak&Nageur ou Paddle&Nageur |
---|
Places disponibles | WS77 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : BEREZIN'ACQUA |
MOSKOV'ACQUA - 5km individuel avec matériel |
---|
Distance | 5km |
---|
Âge | 14 à 99 ans |
---|
Heure de départ | 8h30 |
---|
Lieu de départ | Plage Santa Lina |
---|
Tarifs | 15 à 35€ |
---|
Matériel | Avec |
---|
Places disponibles | WS57 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : MOSKOV'ACQUA |
WATERL'EAU - 5km individuel sans matériel |
---|
Distance | 5km |
---|
Âge | 14 à 99 ans |
---|
Heure de départ | 8h30 |
---|
Lieu de départ | Plage Santa Lina |
---|
Tarifs | 15 à 35€ |
---|
Matériel | Sans |
---|
Places disponibles | WS39 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : WATERL'EAU |
EYL'EAU - 10km individuel |
---|
Distance | 5km |
---|
Âge | 14 à 65 ans |
---|
Heure de départ | 7h00 |
---|
Lieu de départ | Ponton de la Parata |
---|
Tarifs | 25 à 45€ |
---|
Matériel | Sans |
---|
Places disponibles | WS21 places encore disponibles |
---|
S'inscrire : EYL'EAU |
Liste des inscrits
Actuellement sont inscrits 150 personnes personnes, dont la liste est à retrouver sur le site de la FFNEAULIBRE.